成都市教育基金会
2020年资产和收支情况说明
一、 资产
1. 货币资金:51,823,493.08元
其中:现金:6,594.84元
活期存款:20,190,818.07元
定期存款:31,626,080.17元
2. 存货:952,500.00元
3. 固定资产:26,595.98元
其中:固定资产原值:55,941.98元
减:累计折旧:29,346.00元
Ø 资产总计:52,812,589.06元
二、 负债
1. 应交税金:744.00元
Ø 负债合计:744.00元
三、 净资产
1. 非限定性净资产:12,863,161.24元
2. 限定性净资产:39,948,683.82元
其中:原始基金15,000,000.00元
Ø 净资产合计:52,811,845.06元
四、 收支情况
1. 捐赠收支明细
收支项目 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 |
本年结余
| |
1 | 秀域公司项目 | 850,517.60 | 1,000,000.00 | 967,440.00 | 883,077.60 |
2 | 万腾集团项目 | 907,740.00 | 0 | 200,000.00 | 707,740.00 |
3 | 中远磁峰学校奖项目 | 4,715,223.11 | 91,946.00 | 86,612.74 | 4,720,556.37 |
4 | 谛达诺“智慧幼教”项目 | 0 | 4,550,000.00 | 3,587,500.00 | 962,500.00 |
5 | 红豆集团奖学金 | 595,000.00 | 0 | 45,000.00 | 550,000.00 |
6 | 精量电子项目 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 |
7 | 大邑爱心奖学金和优秀小分队奖励金项目 | 0 | 179,200 | 179,200 | 0 |
8 | 东方闻道特殊困难教师资助项目 | 1,081,900.00 | 0 | 75,000.00 | 1,006,900.00 |
9 | 三顾商贸助学金项目 | 0 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0 |
10 | 疫情对外公募 | 0 | 12,260.00 | 12,260.00 | 0 |
11 | “一对一”资助项目 | 6061 | 13,800.00 | 18,061.00 | 1,800.00 |
合计 | 8,156,441.71 | 5,885,706.00 | 5,209,573.74 | 8,832,573.97 |
2、其他收入:1,038,384.36元
其中:利息收入590,884.35元
其他447,500.01元
3、管理费用:403,536.62元
其中:办公费用86,030.72元
人员经费307,889.90元
其他费用3.38元
成都市教育基金会
2020年12月